中国学者受苍蝇“潜水”仿生学启发 提出新型能源存储器件新方案
中新社合肥4月25日电 (张俊 周乾坤)记者25日从安徽大学获悉,该校材料科学与工程学院吴明在教授团队受苍蝇“潜水”的仿生学启发,提
2022-04-26
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国创意控股(08368) | 0.780 | 0.800 | 77.78% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.186 | 0.204 | 19.30% |
米格国际控股(01247) | 1.220 | 1.450 | 16.00% |
满地科技股份(01400) | 1.330 | 1.400 | 8.53% |
国际娱乐(01009) | 0.900 | 0.930 | 8.14% |
新创建集团(00659) | 7.990 | 8.080 | 7.16% |
海纳星空科技(08297) | 0.370 | 0.385 | 6.94% |
捷利交易宝(08017) | 2.290 | 2.720 | 6.67% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.100 | 2.100 | 5.53% |
贤能集团(01730) | 1.990 | 1.990 | 4.74% |
智欣集团控股(02187) | 10.100 | 10.180 | 4.41% |
宝积资本(08168) | 0.260 | 0.280 | 3.70% |
惠陶集团(08238) | 2.220 | 2.330 | 3.56% |
LFG投资控股(03938) | 0.270 | 0.295 | 3.51% |
万里印刷(08385) | 0.069 | 0.072 | 2.86% |
域能控股(00442) | 1.490 | 1.500 | 2.04% |
大丰港(08310) | 0.118 | 0.124 | 1.64% |
马可数字科技(01942) | 84.950 | 86.450 | 1.41% |
旭日企业(00393) | 0.760 | 0.760 | 1.33% |
中视金桥(00623) | 0.860 | 0.870 | 1.16% |
耀才证券金融(01428) | 1.690 | 1.730 | 0.58% |
A博时人民币-R(83192) | 101.400 | 101.400 | 0.05% |
A工银中金美-U(09011) | 1,073.250 | 1,073 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,068.500 | 1,069 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,033.450 | 1,034 | 0.02% |
标签:
中新社合肥4月25日电 (张俊 周乾坤)记者25日从安徽大学获悉,该校材料科学与工程学院吴明在教授团队受苍蝇“潜水”的仿生学启发,提
(抗击新冠肺炎)促转阴、降病亡、助康复:中医药参与上海抗疫发挥重要作用 中新社上海4月25日电 题:促转阴、降病亡、助康复:中医
中新网无锡4月25日电 (记者 孙权)无锡市卫生健康委员会25日发布《关于积极推动改善生育二个孩子及以上家庭居住条件的通知》(简称《通
(抗击新冠肺炎)福建疫情防控取得阶段性成效 宁德疫情进入拖尾阶段 中新网福州4月25日电 (记者 龙敏)近期,福建省泉州市、宁德市
中新网桂林4月25日电(杨宗盛 赵琳露)4月25日是“漓江保护日”,广西桂林市公安局生态环境保护分局揭牌成立。桂林市副市长、市公安局局
中新网北京4月25日电 (徐婧)北京市丰台区人民政府副区长薄澜在25日的疫情防控发布会上通报,4月24日16时至25日16时,北京市丰台区新增